![]() | ![]() |
Figure 1. H&E, 5x. | Figure 2. H&E, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 3. H&E, 10x. | Figure 4. WT1 expression, diffuse and strong, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 5. WT1 expression, 20x. | Figure 6. Pax-8 expression, 10x. |
![]() | |
Figure 7. Cytokeratin 7 expression, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 1. H&E, 5x. | Figure 2. H&E, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 3. H&E, 10x. | Figure 4. WT1 expression, diffuse and strong, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 5. WT1 expression, 20x. | Figure 6. Pax-8 expression, 10x. |
![]() | |
Figure 7. Cytokeratin 7 expression, 10x. |