![]() | ![]() |
Figure 1. H&E, 4x. | Figure 2. H&E, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 3. H&E, 10x. | Figure 4. H&E, 20x. |
![]() | ![]() |
Figure 5. H&E, 10x. | Figure 6. H&E, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 9. H&E, 20x. | |
* Courtesy of Dr. Zlatko Marusic, Sisters of Charity University Hospital Zagreb (Croatia) |
![]() | ![]() |
Figure 1. H&E, 4x. | Figure 2. H&E, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 3. H&E, 10x. | Figure 4. H&E, 20x. |
![]() | ![]() |
Figure 5. H&E, 10x. | Figure 6. H&E, 10x. |
![]() | ![]() |
Figure 9. H&E, 20x. | |
* Courtesy of Dr. Zlatko Marusic, Sisters of Charity University Hospital Zagreb (Croatia) |