Ime i prezime | Institucija | Grad | ||
1 | Goran Šarkanović | UKC Tuzla | Tuzla | |
2 | Ermina Iljazović | UKC Tuzla | Tuzla | |
3 | Maida Kuljanin | UKC Tuzla | Tuzla | |
4 | Azra Sadiković | UKC Tuzla | Tuzla | |
5 | Maja Konrad Čustović | UKC Tuzla | Tuzla | |
6 | Nevena Poljašević | UKC Tuzla | Tuzla | |
7 | Jasminka Mustedanagić | UKC Tuzla | Tuzla | |
8 | Zinaida Karasalihović | UKC Tuzla | Tuzla | |
9 | Elmir Čičkušić | UKC Tuzla | Tuzla | |
10 | Jasna Salkić | UKC Tuzla | Tuzla | |
11 | Mirza Isaković | UKC Tuzla | Tuzla | |
12 | Svjetlana Radović | UNSA Medicinski Fakultet | Sarajevo | |
13 | Mirsad Dorić | UNSA Medicinski Fakultet | Sarajevo | |
14 | Suada Kuskunović- Vlahovljak | UNSA Medicinski Fakultet | Sarajevo | |
15 | Mirsad Babić | UNSA Medicinski Fakultet | Sarajevo | |
16 | Edina Lazović Salčin | UNSA Medicinski Fakultet | Sarajevo | |
17 | Nina Čamdžić | UNSA Medicinski Fakultet | Sarajevo | |
18 | Sabiha Silajdžić-Brkić | KCUS | Sarajevo | |
19 | Dalma Udovičić-Gagula | KCUS | Sarajevo | |
20 | Nurija Bilalović | KCUS | Sarajevo | |
21 | Enisa Kurtanović | KCUS | Sarajevo | |
22 | Nermina Ibisevic | KCUS | Sarajevo | |
23 | Adisa Chikha | KCUS | Sarajevo | |
24 | Tahani Kukuljac | KCUS | Sarajevo | |
25 | Dijana Špirtović | KCUS | Sarajevo | |
26 | Tamara Babađanski | KCUS | Sarajevo | |
27 | Jasmina Redžepagić | KCUS | Sarajevo | |
28 | Semir Vranić | Qatar University | Doha | |
29 | Aleksandra Đuran | PZU Alea | Sarajevo | |
30 | Azra Omerbegović | |||
31 | Faruk Skenderi | |||
32 | Danijela Oborina | Kantonalna Bolnica Nova Bila | Nova Bila | |
33 | Mirsad Zornić | Kantonalna Bolnica Bihać | Bihać | |
34 | Dževad Drumišević | Kantonalna Bolnica Bihać | Bihać | |
35 | Amir Spahić | Kantonalna bolnica Travnik | Travnik | |
36 | Halida Hakić-Bešlagić | Opća bolnica Tešanj | Tešanj | |
37 | Senada Čoloman-Mušić | KB Zenica | Zenica | |
38 | Ikra Čehajić | KB Zenica | Zenica | |
39 | Kanita Pojskić | KB Zenica | Zenica | |
40 | Lejla Mujbegović | KB Zenica | Zenica | |
41 | Fatima Jukovic Bihorac | KB Zenica | Zenica | |
42 | Arina Čeliković | KB Zenica | Zenica | |
43 | Tea Kosić | KB Zenica | Zenica | |
44 | Dragana Karan-Križanac | Sveučilišna bonica Mostar | Mostar | |
45 | Jelena Todorović Barbuscia | Sveučilišna bonica Mostar | Mostar | |
46 | Sara Marić | RMC Mostar | Mostar | |
47 | Azur Latifagić | Opća bolnica Sarajevo | Sarajevo | |
48 | Ena Šaranović | Opća bolnica Sarajevo | Sarajevo | |
49 | Alena Kumbara | Opća bolnica Sarajevo | Sarajevo |
Kontakt
upcfbih@bosnianpathology.org
Transakcijski račun za uplatu članarina
Korisnik: UDRUŽENJE PATOLOGA I CITOLOGA FBIH, BOLNIČKA 25, SARAJEVO
Broj računa: 1610000145420083